Pengikat Kabel Pemasangan Pokok Cemara Kereta Auto

|   编 号  |    L(长)  |    W(宽)  |    (最大)捆扎范围  |    拉 力  |    孔径(φ)  |    机板厚度  |  ||
|   barang No.  |    Max.Bundle DIA.  |    Kekuatan Tegangan  |    Lubang Dia.  |    Ketebalan Panel  |  ||||
|   Inci  |    mm  |    (mm)  |    (mm)  |    LBS  |    KGS  |    mm  |    mm  |  |
|   SY1-8-4C  |    7″  |    185  |    5.5  |    43  |    50  |    22  |    8.0~8.5  |    1.0~4.0  |  

|   编 号  |    L(长)  |    W(宽)  |    (最大)捆扎范围  |    拉 力  |    孔径(φ)  |    机板厚度  |  ||
|   barang No.  |    Max.Bundle DIA.  |    Kekuatan Tegangan  |    Lubang Dia.  |    Ketebalan Panel  |  ||||
|   Inci  |    mm  |    (mm)  |    (mm)  |    LBS  |    KGS  |    mm  |    mm  |  |
|   SY1-8-5C  |    5 1/2″  |    140  |    5.5  |    25  |    50  |    22  |    6.5~7.5  |    1.0~7.0  |  

|   编 号  |    L(长)  |    W(宽)  |    (最大)捆扎范围  |    拉 力  |    孔径(φ)  |    机板厚度  |  ||
|   barang No.  |    Max.Bundle DIA.  |    Kekuatan Tegangan  |    Lubang Dia.  |    Ketebalan Panel  |  ||||
|   Inci  |    mm  |    (mm)  |    (mm)  |    LBS  |    KGS  |    mm  |    mm  |  |
|   SY1-8-6C  |    6.69″  |    170  |    5.5  |    35  |    50  |    22  |    6.5~7.5  |    1.0~8.0  |  

|   编 号  |    L(长)  |    W(宽)  |    (最大)捆扎范围  |    拉 力  |    孔径(φ)  |    机板厚度  |  ||
|   barang No.  |    Max.Bundle DIA.  |    Kekuatan Tegangan  |    Lubang Dia.  |    Ketebalan Panel  |  ||||
|   Inci  |    mm  |    (mm)  |    (mm)  |    LBS  |    KGS  |    mm  |    mm  |  |
|   SY1-8-7C  |    6.69″  |    170  |    4.8  |    39  |    50  |    22  |    6.5~7  |    0.7~7.0  |  
             






